Mục lục
Bạn hãy cùng chúng tôi tìm hiểu về bản đồ, diện tích, dân số, mã zip code Xã Vĩnh Điều – Giang Thành, mã điện thoại, mật độ dân số, biển số xe, mã bưu chính, mã bưu cục, mã bưu điện… là như thế nào nhé!
Bản đồ, Zip Code Xã Vĩnh Điều – Giang Thành
Bạn có thể rê chuột vào bên dưới bản đồ để xem và phóng to nhỏ , chỉ đường cho bạn và có thể đo được khoảng cách từ Xã Vĩnh Điều – Giang Thành đến vị trí của bạn là bao xa
Xã Vĩnh Điều – Giang Thành cung cấp nội dung các thông tin, dữ liệu thống kê liên quan đến đơn vị hành chính này và các địa phương cùng chung khu vực Giang Thành , thuộc Tỉnh Kiên Giang , vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long
Danh mục
Thông tin zip code /postal code Xã Vĩnh Điều – Giang Thành |
||||
921842 921841 921843 921844
|
Danh sách các đơn vị hành chính trực thuộc Giang Thành |
Danh sách các đơn vị hành chính trực thuộc Tỉnh Kiên Giang |
Tên | SL Mã bưu chính | Dân số | Diện tích (km²) | Mật độ Dân số (người/km²) |
---|---|---|---|---|
Thành phố Rạch Giá | 235 | 226.316 | 103,6 | 2.184 |
Thị xã Hà Tiên | 88 | 44.721 | 98,9 | 452 |
Huyện An Biên | 74 | 122.068 | 400,3 | 305 |
Huyện An Minh | 74 | 115.062 | 590,6 | 195 |
Huyện Châu Thành | 64 | 148.313 | 285,4 | 520 |
Huyện Giang Thành | 25 | 28.910 | 407,44 | 71 |
Huyện Giồng Riềng | 123 | 211.496 | 639,2 | 331 |
Huyện Gò Quao | 96 | 138.547 | 439,5 | 315 |
Huyện Hòn Đất | 84 | 166.860 | 1.046,7 | 159 |
Huyện Kiên Hải | 14 | 20.807 | 26,2 | 794 |
Huyện Kiên Lương | 42 | 74.750 | 472,9 | 158 |
Huyện Phú Quốc | 71 | 91.241 | 589,4 | 155 |
Huyện Tân Hiệp | 72 | 142.405 | 419,3 | 339 |
Huyện U Minh Thượng | 53 | 67.764 | 432,7 | 156 |
Huyện Vĩnh Thuận | 54 | 89.798 | 394,8 | 227 |
(*) Vì sự thay đổi phân chia giữa các đơn vị hành chính cấp huyện , xã , thôn thường diễn ra dẫn đến khoảng biên độ mã bưu chính rất phức tạp . Nhưng mã bưu chính của từ khu vực dân cư là cố định , nên để tra cứu chính xác tôi sẽ thể hiện ở cấp này số lượng mã bưu chính
Danh sách các đơn vị hành chính trực thuộc Đồng Bằng Sông Cửu Long |
Tên | Mã bưu chính | Mã điện thoại | Biển số xe | Mã hành chính | Dân số | Diện tích | Mật độ dân số |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Thành phố Cần Thơ | 90xxxx | 292 | 65 | VN-48 | 1.603.543 | 1.409,0 km² | 1138 người/km² |
Tỉnh An Giang | 88xxxx | 296 | 67 | VN-44 | 2.155.300 | 3.536,7 km² | 609 người/km² |
Tỉnh Bạc Liêu | 96xxxx | 291 | 94 | VN-55 | 876.800 | 2.526 km² | 355 người/km² |
Tỉnh Bến Tre | 93xxxx | 75 | 71 | VN-50 | 1.262.000 | 2359,5 km² | 535 người/km² |
Tỉnh Cà Mau | 97xxxx | 290 | 69 | VN-59 | 1.219.900 | 5.294,9 km² | 230 người/km² |
Tỉnh Đồng Tháp | 81xxxx | 67 | 66 | VN-45 | 1.680.300 | 3.378,8 km² | 497 người/km² |
Tỉnh Hậu Giang | 91xxxx | 293 | 95 | VN-73 | 773.800 | 1.602,4 km² | 483 người/km² |
Tỉnh Kiên Giang | 92xxxx | 297 | 68 | VN-47 | 1.738.800 | 6.348,5 km² | 274 người/km² |
Tỉnh Long An | 85xxxx | 72 | 62 | VN-41 | 1.469.900 | 4491,9km² | 327 người/km² |
Tỉnh Sóc Trăng | 95xxxx | 299 | 83 | VN-52 | 1.308.300 | 3.311,6 km² | 395 người/km² |
Tỉnh Tiền Giang | 86xxxx | 73 | 63 | VN-46 | 1.703.400 | 2508,6 km² | 679 người/km² |
Tỉnh Trà Vinh | 94xxxx | 294 | 84 | VN-51 | 1.012.600 | 2.341,2 km² | 433 người/km² |
Tỉnh Vĩnh Long | 89xxxx | 70 | 64 | VN-49 | 1.092.730 | 1.475 km² | 740 người/km² |
Các bạn có thể tra cứu thông tin của các cấp đơn vị hành chính bằng cách bấm vào tên đơn vị trong từng bảng hoặc quay lại trang Thông tin tổng quan Việt Nam hoặc trang thông tin vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long
Vậy là thông qua bài viết này, bạn đã có thêm nhiều thông tin về chủ đề Bản Đồ, Dân Số, ZipCode Xã Vĩnh Điều – Giang Thành rồi đấy! Nếu còn thiếu sót thông tin gì, mong bạn hãy để lại bình luận bên dưới để chúng tôi cập nhật đầy đủ hơn.
Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm những kiến thức về các xã, huyện ở tỉnh khác thì bạn có thể xem thêm tại đây nhé: https://top9.com.vn/ban-do-zipcode/.
Từ khoá tìm kiếm về bản đồ, diện tích, dân số, zip code Xã Vĩnh Điều – Giang Thành mới nhất
#Bản #Đồ #Dân #Số #Zip #Code #Diện #Tích #Xã #Vĩnh #Điều #Giang #Thành #mới #nhất
Chân thành cảm ơn bạn đã đọc tin của chúng tôi. Chúc bạn khoẻ mạnh và có nhiều niềm vui trong cuộc sống!
Nguồn: trinhdinhlinh.com.