Mục lục
Bạn hãy cùng chúng tôi tìm hiểu về bản đồ, diện tích, dân số, mã zip code Xã Nà Tấu – Điện Biên, mã điện thoại, mật độ dân số, biển số xe, mã bưu chính, mã bưu cục, mã bưu điện… là như thế nào nhé!
Bản đồ, Zip Code Xã Nà Tấu – Điện Biên
Bạn có thể rê chuột vào bên dưới bản đồ để xem và phóng to nhỏ , chỉ đường cho bạn và có thể đo được khoảng cách từ Xã Nà Tấu – Điện Biên đến vị trí của bạn là bao xa
Danh mục
Thông tin zip code /postal code Xã Nà Tấu – Điện Biên |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
381512 381516 381517 381496 381506 381498, 381509 381501 381503 381521 381504 381491 381492 381502 381513 381515 381505 381523 381518 381519 381520 381522 381499 381514 381524 381525 381526 381527 381528 381529 381511 381497, 381508 381507 381493 381494 381495 381920 381921 381500, 381510
|
Danh sách các đơn vị hành chính trực thuộc Điện Biên |
Tên | SL Mã bưu chính | Dân số | Diện tích (km²) | Mật độ Dân số (người/km²) |
---|---|---|---|---|
Thị trấn Mường Thanh | 2 | 11.740 | 1,72 | 6813 |
Xã Hẹ Muông | 1 | 2.596 | 7,39 | 351 |
Xã Hua Thanh | 1 | 3.358 | 7,21 | 465 |
Xã Mường Lói | 22 | 3.025 | 330,19 | 9 |
Xã Mường Nhà | 20 | 5.751 | 275,61 | 21 |
Xã Mường Phăng | 48 | 7.265 | 91,75 | 79 |
Xã Mường Pồn | 10 | 3.337 | 125,6 | 27 |
Xã Nà Nhạn | 21 | 3.797 | 76,81 | 49 |
Xã Nà Tấu | 41 | 5.017 | 74,29 | 68 |
Xã Na Tông | 1 | 4.184 | 14,27 | 293 |
Xã Na Ư | 6 | 1.120 | 112,8 | 10 |
Xã Noong Hẹt | 31 | 7.311 | 13,29 | 550 |
Xã Noong Luống | 21 | 4.991 | 21,24 | 235 |
Xã Núa Ngam | 33 | 4.749 | 122,47 | 39 |
Xã Pá Khoang | 1 | 3.960 | 5,70 | 695 |
Xã Pa Thơm | 7 | 884 | 87,9 | 10 |
Xã Phu Luông | 1 | 1.905 | 14,48 | 131 |
Xã Pom Lót | 1 | 5.158 | 4,22 | 1222 |
Xã Sam Mứn | 32 | 4.918 | 24,47 | 200 |
Xã Thanh An | 28 | 5.936 | 19,56 | 303 |
Xã Thanh Chăn | 21 | 4.306 | 22,12 | 195 |
Xã Thanh Hưng | 20 | 5.256 | 20,73 | 254 |
Xã Thanh Luông | 44 | 5.697 | 36,66 | 155 |
Xã Thanh Nưa | 42 | 5.301 | 100,9 | 53 |
Xã Thanh Xương | 36 | 6.504 | 18,44 | 353 |
Xã Thanh Yên | 23 | 6827 | 19,89 | 343 |
Danh sách các đơn vị hành chính trực thuộc Tỉnh Điện Biên |
Tên | SL Mã bưu chính | Dân số | Diện tích (km²) | Mật độ Dân số (người/km²) |
---|---|---|---|---|
Thành phố Điện Biên Phủ | 183 | 48.020 | 64,3 | 747 |
Thị xã Mường Lay | 46 | 11.650 | 114,1 | 102 |
Huyện Điện Biên | 514 | 113.642 | 1.639,6 | 69 |
Huyện Điện Biên Đông | 196 | 56.249 | 1.266,5 | 44 |
Huyện Mường Ảng | 124 | 40.119 | 443,2 | 91 |
Huyện Mường Chà | 177 | 39.456 | 1.199,4209 | 33 |
Huyện Mường Nhé | 191 | 32.977 | 1.573,7294 | 21 |
Huyện Nậm Pồ | 15 | 43.542 | 1.498,1296 | 29 |
Huyện Tủa Chùa | 135 | 47.279 | 679,4 | 70 |
Huyện Tuần Giáo | 224 | 77.446 | 1.137,7682 | 68 |
(*) Vì sự thay đổi phân chia giữa các đơn vị hành chính cấp huyện , xã , thôn thường diễn ra dẫn đến khoảng biên độ mã bưu chính rất phức tạp . Nhưng mã bưu chính của từ khu vực dân cư là cố định , nên để tra cứu chính xác tôi sẽ thể hiện ở cấp này số lượng mã bưu chính
Danh sách các đơn vị hành chính trực thuộc Tây Bắc |
Các bạn có thể tra cứu thông tin của các cấp đơn vị hành chính bằng cách bấm vào tên đơn vị trong từng bảng hoặc quay lại trang Thông tin tổng quan Việt Nam hoặc trang thông tin vùng Vùng Tây Bắc
Vậy là thông qua bài viết này, bạn đã có thêm nhiều thông tin về chủ đề Bản Đồ, Dân Số, ZipCode Xã Nà Tấu – Điện Biên rồi đấy! Nếu còn thiếu sót thông tin gì, mong bạn hãy để lại bình luận bên dưới để chúng tôi cập nhật đầy đủ hơn.
Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm những kiến thức về các xã, huyện ở tỉnh khác thì bạn có thể xem thêm tại đây nhé: https://top9.com.vn/ban-do-zipcode/.
Từ khoá tìm kiếm về bản đồ, diện tích, dân số, zip code Xã Nà Tấu – Điện Biên mới nhất
#Bản #Đồ #Dân #Số #Zip #Code #Diện #Tích #Xã #Nà #Tấu #Điện #Biên #mới #nhất
Chân thành cảm ơn bạn đã đọc tin của chúng tôi. Chúc bạn khoẻ mạnh và có nhiều niềm vui trong cuộc sống!
Nguồn: trinhdinhlinh.com.