Mục lục
Bạn hãy cùng chúng tôi tìm hiểu về bản đồ, diện tích, dân số, mã zip code Thành phố Hà Nội – #1, mã điện thoại, mật độ dân số, biển số xe, mã bưu chính, mã bưu cục, mã bưu điện… là như thế nào nhé!
Bản đồ, Zip Code Thành phố Hà Nội – #1
Bạn có thể rê chuột vào bên dưới bản đồ để xem và phóng to nhỏ , chỉ đường cho bạn và có thể đo được khoảng cách từ Thành phố Hà Nội – #1 đến vị trí của bạn là bao xa
Thành phố Hà Nội là thủ đô của nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và cũng là kinh đô của hầu hết các vương triều Việt trước đây. Do đó, lịch sử Hà Nội gắn liền với sự thăng trầm của lịch sử Việt Nam qua các thời kỳ.[5] Hà Nội là thành phố lớn nhất Việt Nam về diện tích với 3328,9 km2 sau đợt mở rộng hành chính năm 2008, đồng thời cũng là địa phương đứng thứ nhì về dân số với 7.500.000 người (năm 2015). Hiện nay, thủ đô Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh là đô thị loại đặc biệt của Việt Nam.
— theo Wikipedia —
Thống kê Thành phố Hà Nội |
||
Bản đồ Thành phố Hà Nội |
Quốc gia : | Việt Nam |
Vùng : | Đồng Bằng Sông Hồng | |
Diện tích : | 3.328,9 km² | |
Dân số : | 7.588.150 | |
Mật độ : | 2.279 người/km² | |
Mã bưu chính chuẩn việt nam (cập nhật 2020) |
10xxx – 14xxx | |
Mã bưu chính : | 10 | |
Mã điện thoại : | 4 | |
Biển số xe : | 29,30,31,32,33,(40) | |
Số lượng mã bưu chính | 10593 |
Danh sách và mã bưu chính các đơn vị hành chính trực thuộc Thành phố Hà Nội
Tên | Mã bưu chính chuẩn việt nam (cập nhật 2020) |
SL Mã bưu chính | Dân số | Diện tích (km²) | Mật độ Dân số (người/km²) |
---|---|---|---|---|---|
Thị xã Sơn Tây | 127xx | 364 | 125.749 | 113,5 | 1.108 |
Quận Ba Đình | 111xx | 545 | 225.910 | 9,3 | 24.291 |
Quận Cầu Giấy | 113xx | 677 | 225.643 | 12 | 18.804 |
Quận Đống Đa | 115xx | 954 | 370.117 | 10,2 | 36.286 |
Quận Hà Đông | 121xx | 1080 | 233.126 | 47,9 | 4.867 |
Quận Hai Bà Trưng | 116xx | 920 | 295.726 | 10,1 | 29.280 |
Quận Hoàng Mai | 117xx | 849 | 335.509 | 40,2 | 8.844 |
Quận Hoàn Kiếm | 110xx | 318 | 147.334 | 5,3 | 27.799 |
Quận Long Biên | 118xx | 677 | 276.913 | 60,4 | 4.500 |
Quận Tây Hồ | 112xx | 376 | 130.639 | 24 | 5.443 |
Quận Thanh Xuân | 114xx | 504 | 223.694 | 9,1 | 24.582 |
Huyện Ba Vì | 126xx | 198 | 246.120 | 425,3 | 579 |
Huyện Chương Mỹ | 134xx | 271 | 286.359 | 232,3 | 1.233 |
Huyện Đan Phượng | 130xx | 108 | 142.480 | 76,6 | 1.860 |
Huyện Đông Anh | 123xx | 273 | 333.337 | 182,1 | 1.831 |
Huyện Gia Lâm | 124xx | 317 | 251.735 | 114 | 2.208 |
Huyện Hoài Đức | 132xx | 128 | 191.106 | 82,4 | 2.319 |
Huyện Mê Linh | 129xx | 105 | 191.490 | 141,6 | 1.352 |
Huyện Mỹ Đức | 137xx | 120 | 169.999 | 230 | 739 |
Huyện Phúc Thọ | 128xx | 102 | 159.484 | 117,1 | 1.362 |
Huyện Phú Xuyên | 139xx | 189 | 181.388 | 171,1 | 1.060 |
Huyện Quốc Oai | 133xx | 140 | 160.190 | 147 | 1.090 |
Huyện Sóc Sơn | 122xx | 194 | 282.536 | 306,5 | 922 |
Huyện Thạch Thất | 131xx | 196 | 177.545 | 202,5 | 877 |
Huyện Thanh Oai | 135xx | 109 | 167.250 | 123,8 | 1.351 |
Huyện Thanh Trì | 125xx | 136 | 198.706 | 63,17 | 3.146 |
Huyện Thường Tín | 136xx | 153 | 219.246 | 127,7 | 1.717 |
Huyện Ứng Hoà | 138xx | 146 | 182.008 | 183,7 | 991 |
Huyện BắcTừ Liêm | 119xx | 444 | 320.414 | 43,4 | 7.391 |
Huyện Nam Từ Liêm | 120xx | 232.894 | 32,2736 | 7.216 |
(*) Vì sự thay đổi phân chia giữa các đơn vị hành chính cấp huyện , xã , thôn thường diễn ra dẫn đến khoảng biên độ mã bưu chính rất phức tạp . Nhưng mã bưu chính của từ khu vực dân cư là cố định , nên để tra cứu chính xác tôi sẽ thể hiện ở cấp này số lượng mã bưu chính .
Danh sách và mã bưu chính các đơn vị hành chính cùng thuộc Vùng Đồng Bằng Sông Hồng
Tên | Mã bưu chính chuẩn việt nam (cập nhật 2020) |
Mã bưu chính 6 số quốc tế |
Mã điện thoại | Biển số xe | Dân số | Diện tích | Mật độ dân số |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Thành phố Hà Nội | 10xxx – 14xxx | 10xxxx | 4 | 29,30,31 32,33,(40) |
7.588.150 | 3.328,9 km² | 2.279 người/km² |
Thành phố Hải Phòng | 04xxx – 05xxx | 18xxxx | 225 | 15, 16 | 2.103.500 | 1.527,4 km² | 1.377 người/km² |
Tỉnh Bắc Ninh | 16xxx | 22xxxx | 222 | 99 | 1.214.000 | 822,7 km² | 1.545 người/km² |
Tỉnh Hải Dương | 03xxx | 17xxxx | 320 | 34 | 2.463.890 | 1656,0 km² | 1488 người/km² |
Tỉnh Hà Nam | 18xxx | 40xxxx | 226 | 90 | 794.300 | 860,5 km² | 923 người/km² |
Tỉnh Hưng Yên | 17xxx | 16xxxx | 221 | 89 | 1.380.000 | 926,0 km² | 1.476 người/km² |
Tỉnh Nam Định | 07xxx | 42xxxx | 228 | 18 | 1.839.900 | 1.652,6 km² | 1.113 người/km² |
Tỉnh Ninh Bình | 08xxx | 43xxxx | 229 | 35 | 927.000 | 1.378,1 km² | 673 người/km² |
Tỉnh Thái Bình | 06xxx | 41xxxx | 227 | 17 | 1.788.400 | 1.570,5 km² | 1.139 người/km² |
Tỉnh Vĩnh Phúc | 15xxx | 28xxxx | 211 | 88 | 1.029.400 | 1.238,6 km² | 831 người/km² |
Các bạn có thể tra cứu thông tin của các cấp đơn vị hành chính bằng cách bấm vào tên đơn vị trong từng bảng hoặc quay lại trang Thông tin tổng quan Việt Nam hoặc trang thông tin vùng Vùng Đồng Bằng Sông Hồng
Vậy là thông qua bài viết này, bạn đã có thêm nhiều thông tin về chủ đề Bản Đồ, Dân Số, ZipCode Thành phố Hà Nội – #1 rồi đấy! Nếu còn thiếu sót thông tin gì, mong bạn hãy để lại bình luận bên dưới để chúng tôi cập nhật đầy đủ hơn.
Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm những kiến thức về các xã, huyện ở tỉnh khác thì bạn có thể xem thêm tại đây nhé: https://top9.com.vn/ban-do-zipcode/.
Từ khoá tìm kiếm về bản đồ, diện tích, dân số, zip code Thành phố Hà Nội – #1 mới nhất
#Bản #Đồ #Dân #Số #Zip #Code #Diện #Tích #Thành #phố #Hà #Nội #Trang #cá #nhân #của #Trịnh #Đình #Linh #mới #nhất
Chân thành cảm ơn bạn đã đọc tin của chúng tôi. Chúc bạn khoẻ mạnh và có nhiều niềm vui trong cuộc sống!
Nguồn: trinhdinhlinh.com.