Mục lục
Bạn hãy cùng chúng tôi tìm hiểu về bản đồ, diện tích, dân số, mã zip code Quận 10 – Hồ Chí Minh, mã điện thoại, mật độ dân số, biển số xe, mã bưu chính, mã bưu cục, mã bưu điện… là như thế nào nhé!
Bản đồ, Zip Code Quận 10 – Hồ Chí Minh
Bạn có thể rê chuột vào bên dưới bản đồ để xem và phóng to nhỏ , chỉ đường cho bạn và có thể đo được khoảng cách từ Quận 10 – Hồ Chí Minh đến vị trí của bạn là bao xa
Quận 10 là quận nội thành của thành phố Hồ Chí Minh. Phía Bắc giáp quận Tân Bình, ranh giới là đường Bắc Hải. Phía Nam giáp quận 5, ranh giới là đường Nguyễn Chí Thanh và đường Hùng Vương. Phía Đông giáp quận 3, ngăn chia bởi đường Cách Mạng Tháng Tám, đường Điện Biên Phủ và đường Lý Thái Tổ. Phía Tây giáp quận 11, ranh giới là đường Lý Thường Kiệt.
Sưu Tầm
Tổng quan Quận 10 |
||
Năm 1899, vùng đất thuộc tỉnh Chợ Lớn. Ngày 1/7/1969, là quận 10 của thành phố Sài Gòn. Sau giải phóng thuộc thành phố Hồ Chí Minh. Lúc đầu có 25 phường, sau nhập lại còn 15 phường như hiện nay. |
Danh sách các đơn vị hành chính trực thuộc Quận 10 |
Tên | SL Mã bưu chính | Dân số | Diện tích (km²) | Mật độ Dân số (người/km²) |
---|---|---|---|---|
Phường 1 | 59 | 13691 | 0,21 | 65195 |
Phường 10 | 62 | 12169 | 0,19 | 64047 |
Phường 11 | 117 | 12962 | 0,22 | 58918 |
Phường 12 | 161 | 26.000 | 1,29 | 20.100 |
Phường 13 | 118 | 24677 | 0,47 | 52504 |
Phường 14 | 149 | 1.57 | ||
Phường 15 | 152 | 2611 | 0,77 | 3391 |
Phường 2 | 86 | 18643 | 0,2 | 93215 |
Phường 3 | 42 | 12.073 | 0,1 | 120.730 |
Phường 4 | 135 | 13365 | 0,16 | 83531 |
Phường 5 | 101 | 11729 | 0,16 | 73306 |
Phường 6 | 58 | 8530 | 0,22 | 38773 |
Phường 7 | 30 | 11287 | 0,1 | 112870 |
Phường 8 | 96 | 1276 | 0,15 | 8507 |
Phường 9 | 174 | 19210 | 0,19 | 101105 |
Danh sách các đơn vị hành chính trực thuộc thành phố Hồ Chí Minh |
Tên | Mã bưu chính vn 5 số (cập nhật 2020) |
SL Mã bưu chính | Dân số | Diện tích (km²) | Mật độ Dân số (người/km²) |
---|---|---|---|---|---|
Quận Bình Tân | 719xx | 1442 | 572.132 | 51,9 | 11.026 |
Quận Bình Thạnh | 723xx | 887 | 457.362 | 20,8 | 22.031 |
Quận Gò Vấp | 714xx | 291 | 522.690 | 19,74 | 26.478 |
Quận Phú Nhuận | 722xx | 523 | 174.535 | 4,88 | 35.765 |
Quận 1 | 710xx | 1383 | 180.225 | 7,73 | 23.315 |
Quận 10 | 725xx | 1540 | 230.345 | 5,72 | 40.270 |
Quận 11 | 726xx | 1412 | 226.854 | 5,14 | 44.135 |
Quận 12 | 715xx | 70 | 405.360 | 52,78 | 7.680 |
Quận 2 | 711xx | 361 | 147.490 | 49,74 | 2.965 |
Quận 3 | 724xx | 900 | 190.553 | 4,92 | 38.730 |
Quận 4 | 728xx | 634 | 180.980 | 4,18 | 43.297 |
Quận 5 | 727xx | 1266 | 171.452 | 4,27 | 40.152 |
Quận 6 | 731xx | 683 | 249.329 | 7,19 | 34.677 |
Quận 7 | 729xx | 236 | 244.276 | 35,69 | 6.844 |
Quận 8 | 730xx | 971 | 408.772 | 19,18 | 21.312 |
Quận 9 | 712xx | 632 | 256.257 | 114,01 | 2.248 |
Quận Tân Bình | 721xx | 639 | 421.724 | 22,38 | 18.843 |
Quận Tân Phú | 720xx | 528 | 398.102 | 16,08 | 24.758 |
Quận Thủ Đức | 713xx | 554 | 442.177 | 47,76 | 9.258 |
Huyện Bình Chánh | 718xx | 144 | 420.109 | 252,7 | 1.663 |
Huyện Cần Giờ | 733xx | 33 | 68.846 | 704,2 | 98 |
Huyện Củ Chi | 716xx | 177 | 343.155 | 434,5 | 790 |
Huyện Hóc Môn | 717xx | 79 | 349.065 | 109,18 | 3.197 |
Huyện Nhà Bè | 732xx | 46 | 101.074 | 100,41 | 1.007 |
(*) Vì sự thay đổi phân chia giữa các đơn vị hành chính cấp huyện , xã , thôn thường diễn ra dẫn đến khoảng biên độ mã bưu chính rất phức tạp . Nhưng mã bưu chính của từ khu vực dân cư là cố định , nên để tra cứu chính xác tôi sẽ thể hiện ở cấp này số lượng mã bưu chính
Danh sách các đơn vị hành chính trực thuộc Đông Nam Bộ |
Vậy là thông qua bài viết này, bạn đã có thêm nhiều thông tin về chủ đề Bản Đồ, Dân Số, ZipCode Quận 10 – Hồ Chí Minh rồi đấy! Nếu còn thiếu sót thông tin gì, mong bạn hãy để lại bình luận bên dưới để chúng tôi cập nhật đầy đủ hơn.
Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm những kiến thức về các xã, huyện ở tỉnh khác thì bạn có thể xem thêm tại đây nhé: https://top9.com.vn/ban-do-zipcode/.
Từ khoá tìm kiếm về bản đồ, diện tích, dân số, zip code Quận 10 – Hồ Chí Minh mới nhất
#Bản #Đồ #Dân #Số #Zip #Code #Diện #Tích #Quận #Hồ #Chí #Minh #mới #nhất
Chân thành cảm ơn bạn đã đọc tin của chúng tôi. Chúc bạn khoẻ mạnh và có nhiều niềm vui trong cuộc sống!
Nguồn: trinhdinhlinh.com.