Mục lục
Bạn hãy cùng chúng tôi tìm hiểu về bản đồ, diện tích, dân số, mã zip code Huyện Kiên Lương – Kiên Giang, mã điện thoại, mật độ dân số, biển số xe, mã bưu chính, mã bưu cục, mã bưu điện… là như thế nào nhé!
Bản đồ, Zip Code Huyện Kiên Lương – Kiên Giang
Bạn có thể rê chuột vào bên dưới bản đồ để xem và phóng to nhỏ , chỉ đường cho bạn và có thể đo được khoảng cách từ Huyện Kiên Lương – Kiên Giang đến vị trí của bạn là bao xa
Huyện Kiên Lương là huyện duy nhất của tỉnh Kiên Giang có diện tích thuộc hai phần đất liền và hải đảo; Bắc giáp Campuchia; Tây Bắc giáp thị xã Hà Tiên và vịnh Thái Lan; Đông giáp huyện Tri Tôn của tỉnh An Giang và huyện Hòn Đất; Nam giáp vịnh Thái Lan. Về hành chính, huyện bao gồm 13 đơn vị hành chính là các xã: Vĩnh Điều, Vĩnh Phú, Sơn Hải, Dương Hoà, Hoà Điền, Bình An, Bình Trị, Phú Mỹ, Phú Lợi, Tân Khánh Hoà, Kiên Bình, Hòn Nghệ và thị trấn Kiên Lương.
Sưu Tầm
Tổng quan Huyện Kiên Lương |
||
Bản đồ Huyện Kiên Lương |
Địa hình huyện Kiên Lương rất đa dạng, bao gồm đồng bằng, núi và núi đá, hang động, biển, đầm, quần đảo…Nhiệt độ trung bình hàng năm khoảng 27,2°C; cao nhất: 37°C (ngày 13-05-1998) thấp nhất: 17,3°C (ngày 30-01-1993). Độ ẩm tương đối trung bình 81,9%. Lượng mưa lớn, tổng lượng mưa trung bình nhiều năm: 3.013 mm. Mưa tập trung nhiều nhất từ tháng 5 đến tháng 10, tổng lượng mưa đạt khoảng 2.498 mm. Các tháng mùa khô, lượng mưa chỉ khoảng là 515 mm. Lượng mưa ngày lớn nhất đo được là 386,7mm (Ngày 13/10/1984). |
Danh sách các đơn vị hành chính trực thuộc Huyện Kiên Lương |
Danh sách các đơn vị hành chính trực thuộc tỉnh Kiên Giang |
Tên | Mã bưu chính vn 5 số (cập nhật 2020) |
SL Mã bưu chính | Dân số | Diện tích (km²) | Mật độ Dân số (người/km²) |
---|---|---|---|---|---|
Thành phố Rạch Giá | 911xx | 235 | 226.316 | 103,6 | 2.184 |
Thị xã Hà Tiên | 915xx | 88 | 44.721 | 98,9 | 452 |
Huyện An Biên | 918xx | 74 | 122.068 | 400,3 | 305 |
Huyện An Minh | 919xx | 74 | 115.062 | 590,6 | 195 |
Huyện Châu Thành | 917xx | 64 | 148.313 | 285,4 | 520 |
Huyện Giang Thành | 914xx | 25 | 28.910 | 407,44 | 71 |
Huyện Giồng Riềng | 923xx | 123 | 211.496 | 639,2 | 331 |
Huyện Gò Quao | 922xx | 96 | 138.547 | 439,5 | 315 |
Huyện Hòn Đất | 913xx | 84 | 166.860 | 1.046,7 | 159 |
Huyện Kiên Hải | 924xx | 14 | 20.807 | 26,2 | 794 |
Huyện Kiên Lương | 916xx | 42 | 74.750 | 472,9 | 158 |
Huyện Phú Quốc | 925xx | 71 | 91.241 | 589,4 | 155 |
Huyện Tân Hiệp | 912xx | 72 | 142.405 | 419,3 | 339 |
Huyện U Minh Thượng | 920xx | 53 | 67.764 | 432,7 | 156 |
Huyện Vĩnh Thuận | 921xx | 54 | 89.798 | 394,8 | 227 |
(*) Vì sự thay đổi phân chia giữa các đơn vị hành chính cấp huyện , xã , thôn thường diễn ra dẫn đến khoảng biên độ mã bưu chính rất phức tạp . Nhưng mã bưu chính của từ khu vực dân cư là cố định , nên để tra cứu chính xác tôi sẽ thể hiện ở cấp này số lượng mã bưu chính
Danh sách các đơn vị hành chính trực thuộc Đồng Bằng Sông Cửu Long |
Tên | Mã bưu chính vn 5 số (cập nhật 2020) |
Mã bưu chính | Mã điện thoại | Biển số xe | Dân số | Diện tích | Mật độ dân số |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Thành phố Cần Thơ | 94xxx | 90xxxx | 292 | 65 | 1.603.543 | 1.409,0 km² | 1138 người/km² |
Tỉnh An Giang | 90xxx | 88xxxx | 296 | 67 | 2.155.300 | 3.536,7 km² | 609 người/km² |
Tỉnh Bạc Liêu | 97xxx | 96xxxx | 291 | 94 | 876.800 | 2.526 km² | 355 người/km² |
Tỉnh Bến Tre | 86xxx | 93xxxx | 75 | 71 | 1.262.000 | 2359,5 km² | 535 người/km² |
Tỉnh Cà Mau | 98xxx | 97xxxx | 290 | 69 | 1.219.900 | 5.294,9 km² | 230 người/km² |
Tỉnh Đồng Tháp | 81xxx | 81xxxx | 67 | 66 | 1.680.300 | 3.378,8 km² | 497 người/km² |
Tỉnh Hậu Giang | 95xxx | 91xxxx | 293 | 95 | 773.800 | 1.602,4 km² | 483 người/km² |
Tỉnh Kiên Giang | 91xxx – 92xxx | 92xxxx | 297 | 68 | 1.738.800 | 6.348,5 km² | 274 người/km² |
Tỉnh Long An | 82xxx – 83xxx | 85xxxx | 72 | 62 | 1.469.900 | 4491,9km² | 327 người/km² |
Tỉnh Sóc Trăng | 6xxx | 95xxxx | 299 | 83 | 1.308.300 | 3.311,6 km² | 395 người/km² |
Tỉnh Tiền Giang | 84xxx | 86xxxx | 73 | 63 | 1.703.400 | 2508,6 km² | 679 người/km² |
Tỉnh Trà Vinh | 87xxx | 94xxxx | 294 | 84 | 1.012.600 | 2.341,2 km² | 433 người/km² |
Tỉnh Vĩnh Long | 85xxx | 89xxxx | 70 | 64 | 1.092.730 | 1.475 km² | 740 người/km² |
Vậy là thông qua bài viết này, bạn đã có thêm nhiều thông tin về chủ đề Bản Đồ, Dân Số, ZipCode Huyện Kiên Lương – Kiên Giang rồi đấy! Nếu còn thiếu sót thông tin gì, mong bạn hãy để lại bình luận bên dưới để chúng tôi cập nhật đầy đủ hơn.
Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm những kiến thức về các xã, huyện ở tỉnh khác thì bạn có thể xem thêm tại đây nhé: https://top9.com.vn/ban-do-zipcode/.
Từ khoá tìm kiếm về bản đồ, diện tích, dân số, zip code Huyện Kiên Lương – Kiên Giang mới nhất
#Bản #Đồ #Dân #Số #Zip #Code #Diện #Tích #Huyện #Kiên #Lương #Kiên #Giang #mới #nhất
Chân thành cảm ơn bạn đã đọc tin của chúng tôi. Chúc bạn khoẻ mạnh và có nhiều niềm vui trong cuộc sống!
Nguồn: trinhdinhlinh.com.