Mục lục
Bạn hãy cùng chúng tôi tìm hiểu về bản đồ, diện tích, dân số, mã zip code Huyện Đức Hòa – Long An, mã điện thoại, mật độ dân số, biển số xe, mã bưu chính, mã bưu cục, mã bưu điện… là như thế nào nhé!
Bản đồ, Zip Code Huyện Đức Hòa – Long An
Bạn có thể rê chuột vào bên dưới bản đồ để xem và phóng to nhỏ , chỉ đường cho bạn và có thể đo được khoảng cách từ Huyện Đức Hòa – Long An đến vị trí của bạn là bao xa
Huyện Đức Hòa nằm ở phía Đông Bắc của tỉnh Long An; Bắc giáp huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh và huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh; Nam giáp huyện Bến Lức; Tây giáp sông Vàm Cỏ Đông, ngăn cách với huyện Đức Huệ; Đông giáp huyện Hóc Môn và huyện Bình Chánh của thành phố Hồ Chí Minh. Về hành chánh, huyện bao gồm thị trấn Hậu Nghĩa, thị trấn Đức Hoà, thị trấn Hiệp Hoà và 17 xã là: Lộc Giang, An Ninh Đông, An Ninh Tây, Tân Mỹ, Hiệp Hoà, Tân Phú, Hoà Khánh Tây, Hoà Khánh Đông, Hoà Khánh Nam, Đức Lập Thượng, Đức Lập Hạ, Đức Hoà Thượng, Đức Hoà Đông, Đức Hoà Hạ, Mỹ Hạnh Bắc, Mỹ Hạnh Nam, Hựu Thạnh.
Sưu Tầm
Tổng quan Huyện Đức Hòa |
||
Bản đồ Huyện Đức Hòa |
Đức Hoà là địa bàn phát hiện hàng loạt di chỉ khảo cổ học của tỉnh như: Cái Tháp, Gò Chàm, Bình Tả, An Sơn….là những địa điểm tham quan du lịch và tìm hiểu lịch sử rất bổ ích. Huyện có vị trí khá thuận lợi khi nằm liền kề thành phố Hồ Chí Minh, từ trung tâm huyện đến trung tâm thành phố Hồ Chí Minh gần hơn rất nhiều so với đến trung tâm tỉnh Long An. Hệ thống các tỉnh lộ 822, 823, 824, 825 là những tuyến giao thông huyết mạch nối với quốc lộ 1A và đường Xuyên Á. Những năm gần đây, huyện có xu hướng phát triển mạnh ngành công nghiệp, làm thay đổi bộ mặt nông thôn. |
Danh sách các đơn vị hành chính trực thuộc Huyện Đức Hòa |
Danh sách các đơn vị hành chính trực thuộc tỉnh Long An |
Tên | Mã bưu chính vn 5 số (cập nhật 2020) |
SL Mã bưu chính | Dân số | Diện tích (km²) | Mật độ Dân số (người/km²) |
---|---|---|---|---|---|
thành phố Tân An | 821xx | 393 | 166.419 | 81,9494 | 2.031 |
Huyện Bến Lức | 826xx | 101 | 148.621 | 289,3 | 514 |
Huyện Cần Đước | 824xx | 118 | 168.730 | 218,1 | 774 |
Huyện Cần Giuộc | 825xx | 102 | 168.039 | 209,9 | 801 |
Huyện Châu Thành | 822xx | 106 | 97.419 | 150,5 | 647 |
Huyện Đức Hòa | 827xx | 118 | 215.716 | 426,5 | 506 |
Huyện Đức Huệ | 828xx | 56 | 59.034 | 430,9 | 137 |
Huyện Mộc Hóa | 831xx | 107 | 29.853 | 297,6425 | 100 |
Huyện Tân Hưng | 833xx | 56 | 47.742 | 497,4 | 96 |
Huyện Tân Thạnh | 834xx | 72 | 75.551 | 425,8 | 177 |
Huyện Tân Trụ | 823xx | 46 | 60.278 | 106,5 | 566 |
Huyện Thạnh Hóa | 829xx | 49 | 53.597 | 468,3 | 114 |
Huyện Thủ Thừa | 835xx | 74 | 89.235 | 299 | 298 |
Huyện Vĩnh Hưng | 832xx | 65 | 49.371 | 384,5 | 128 |
Thị xã Kiến Tường | 830xx |
(*) Vì sự thay đổi phân chia giữa các đơn vị hành chính cấp huyện , xã , thôn thường diễn ra dẫn đến khoảng biên độ mã bưu chính rất phức tạp . Nhưng mã bưu chính của từ khu vực dân cư là cố định , nên để tra cứu chính xác tôi sẽ thể hiện ở cấp này số lượng mã bưu chính
Danh sách các đơn vị hành chính trực thuộc Đồng Bằng Sông Cửu Long |
Tên | Mã bưu chính vn 5 số (cập nhật 2020) |
Mã bưu chính | Mã điện thoại | Biển số xe | Dân số | Diện tích | Mật độ dân số |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Thành phố Cần Thơ | 94xxx | 90xxxx | 292 | 65 | 1.603.543 | 1.409,0 km² | 1138 người/km² |
Tỉnh An Giang | 90xxx | 88xxxx | 296 | 67 | 2.155.300 | 3.536,7 km² | 609 người/km² |
Tỉnh Bạc Liêu | 97xxx | 96xxxx | 291 | 94 | 876.800 | 2.526 km² | 355 người/km² |
Tỉnh Bến Tre | 86xxx | 93xxxx | 75 | 71 | 1.262.000 | 2359,5 km² | 535 người/km² |
Tỉnh Cà Mau | 98xxx | 97xxxx | 290 | 69 | 1.219.900 | 5.294,9 km² | 230 người/km² |
Tỉnh Đồng Tháp | 81xxx | 81xxxx | 67 | 66 | 1.680.300 | 3.378,8 km² | 497 người/km² |
Tỉnh Hậu Giang | 95xxx | 91xxxx | 293 | 95 | 773.800 | 1.602,4 km² | 483 người/km² |
Tỉnh Kiên Giang | 91xxx – 92xxx | 92xxxx | 297 | 68 | 1.738.800 | 6.348,5 km² | 274 người/km² |
Tỉnh Long An | 82xxx – 83xxx | 85xxxx | 72 | 62 | 1.469.900 | 4491,9km² | 327 người/km² |
Tỉnh Sóc Trăng | 6xxx | 95xxxx | 299 | 83 | 1.308.300 | 3.311,6 km² | 395 người/km² |
Tỉnh Tiền Giang | 84xxx | 86xxxx | 73 | 63 | 1.703.400 | 2508,6 km² | 679 người/km² |
Tỉnh Trà Vinh | 87xxx | 94xxxx | 294 | 84 | 1.012.600 | 2.341,2 km² | 433 người/km² |
Tỉnh Vĩnh Long | 85xxx | 89xxxx | 70 | 64 | 1.092.730 | 1.475 km² | 740 người/km² |
Vậy là thông qua bài viết này, bạn đã có thêm nhiều thông tin về chủ đề Bản Đồ, Dân Số, ZipCode Huyện Đức Hòa – Long An rồi đấy! Nếu còn thiếu sót thông tin gì, mong bạn hãy để lại bình luận bên dưới để chúng tôi cập nhật đầy đủ hơn.
Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm những kiến thức về các xã, huyện ở tỉnh khác thì bạn có thể xem thêm tại đây nhé: https://top9.com.vn/ban-do-zipcode/.
Từ khoá tìm kiếm về bản đồ, diện tích, dân số, zip code Huyện Đức Hòa – Long An mới nhất
#Bản #Đồ #Dân #Số #Zip #Code #Diện #Tích #Huyện #Đức #Hòa #Long #mới #nhất
Chân thành cảm ơn bạn đã đọc tin của chúng tôi. Chúc bạn khoẻ mạnh và có nhiều niềm vui trong cuộc sống!
Nguồn: trinhdinhlinh.com.