Mục lục
Bạn hãy cùng chúng tôi tìm hiểu về bản đồ, diện tích, dân số, mã zip code Huyện Chư Pưh – Gia Lai, mã điện thoại, mật độ dân số, biển số xe, mã bưu chính, mã bưu cục, mã bưu điện… là như thế nào nhé!
Bản đồ, Zip Code Huyện Chư Pưh – Gia Lai
Bạn có thể rê chuột vào bên dưới bản đồ để xem và phóng to nhỏ , chỉ đường cho bạn và có thể đo được khoảng cách từ Huyện Chư Pưh – Gia Lai đến vị trí của bạn là bao xa
Huyện Chư Pưh là một huyện của tỉnh Gia Lai, Việt Nam. Huyện được thành lập ngày 27 tháng 08 năm 2009 theo Nghị quyết số 43/NQ-CP của Chính phủ, trên cơ sở điều chỉnh 71.695,02 ha diện tích tự nhiên và 54.890 người của huyện Chư Sê
Sưu Tầm
Tổng quan Huyện Chư Pưh |
||
Huyện có 1 thị trấn Nhơn Hòa và 8 xã: Chư Don, Ia Blứ, Ia Dreng, Ia Hla, Ia Hrú, Ia Le, Ia Phang, Ia Rong[5]. Trong đó thị trấn Nhơn Hòa và xã Chư Don được thành lập năm 2008 trên cơ sở giải thể xã Nhơn Hòa. |
Danh sách các đơn vị hành chính trực thuộc Huyện Chư Pưh |
Danh sách các đơn vị hành chính trực thuộc tỉnh Gia Lai |
Tên | Mã bưu chính vn 5 số (cập nhật 2020) |
SL Mã bưu chính | Dân số | Diện tích (km²) | Mật độ Dân số (người/km²) |
---|---|---|---|---|---|
Thành phố Pleiku | 611xx | 373 | 504.984 | 260,77 | 1.937 |
Thị xã An Khê | 625xx | 96 | 63.375 | 199,1 | 318 |
Thị xã Ayun Pa | 620xx | 130 | 34.890 | 287 | 122 |
Huyện Chư Păh | 613xx | 131 | 69.957 | 980,4 | 71 |
Huyện Chư Prông | 616xx | 193 | 97.685 | 1.695,5 | 58 |
Huyện Chư Pưh | 618xx | 82 | 54.890 | 717 | 77 |
Huyện Chư Sê | 619xx | 208 | 94.389 | 643 | 147 |
Huyện Đăk Đoa | 612xx | 183 | 103.923 | 988,7 | 105 |
Huyện Đăk Pơ | 624xx | 80 | 41.173 | 503,7 | 82 |
Huyện Đức Cơ | 615xx | 157 | 62.031 | 723,1 | 86 |
Huyện Ia Grai | 614xx | 150 | 88.613 | 1.121,1 | 79 |
Huyện Ia Pa | 622xx | 76 | 49.030 | 868,5 | 56 |
Huyện K’Bang | 626xx | 198 | 61.682 | 1.841,2 | 34 |
Huyện Kông Chro | 623xx | 113 | 42.635 | 1.441,9 | 30 |
Huyện Krông Pa | 621xx | 132 | 72.397 | 1.628,1 | 44 |
Huyện Mang Yang | 627xx | 112 | 53.160 | 1.126,1 | 47 |
Huyện Phú Thiện | 617xx | 122 | 70.881 | 501,9 | 141 |
(*) Vì sự thay đổi phân chia giữa các đơn vị hành chính cấp huyện , xã , thôn thường diễn ra dẫn đến khoảng biên độ mã bưu chính rất phức tạp . Nhưng mã bưu chính của từ khu vực dân cư là cố định , nên để tra cứu chính xác tôi sẽ thể hiện ở cấp này số lượng mã bưu chính
Danh sách các đơn vị hành chính trực thuộc Tây Nguyên |
Tên | Mã bưu chính vn 5 số (cập nhật 2020) |
Mã bưu chính | Mã điện thoại | Biển số xe | Dân số | Diện tích | Mật độ dân số |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh Đắk Lăk | 63xxx – 64xxx | 63xxxx | 500 | 47 | 1.827.800 | 13.125,4 km² | 139 người/km² |
Tỉnh Đắk Nông | 65xxx | 64xxxx | 501 | 48 | 553.200 | 6.515,6 km² | 85 người/km² |
Tỉnh Gia Lai | 61xxx – 62xxx | 60xxxx | 59 | 81 | 1.359.900 | 15.536,9 km² | 88 người/km² |
Tỉnh Kon Tum | 60xxx | 58xxxx | 60 | 82 | 473.300 | 9.689,6 km² | 49 người/km² |
Tỉnh Lâm Đồng | 66xxx | 67xxxx | 63 | 49 | 1.246.200 | 9.773,5 km² | 128 người/km² |
Vậy là thông qua bài viết này, bạn đã có thêm nhiều thông tin về chủ đề Bản Đồ, Dân Số, ZipCode Huyện Chư Pưh – Gia Lai rồi đấy! Nếu còn thiếu sót thông tin gì, mong bạn hãy để lại bình luận bên dưới để chúng tôi cập nhật đầy đủ hơn.
Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm những kiến thức về các xã, huyện ở tỉnh khác thì bạn có thể xem thêm tại đây nhé: https://top9.com.vn/ban-do-zipcode/.
Từ khoá tìm kiếm về bản đồ, diện tích, dân số, zip code Huyện Chư Pưh – Gia Lai mới nhất
#Bản #Đồ #Dân #Số #Zip #Code #Diện #Tích #Huyện #Chư #Pưh #Gia #Lai #mới #nhất
Chân thành cảm ơn bạn đã đọc tin của chúng tôi. Chúc bạn khoẻ mạnh và có nhiều niềm vui trong cuộc sống!
Nguồn: trinhdinhlinh.com.